Fahrzeugangebote der RKG Welt für Gewerbekunden
Hier finden Sie verschiedene Fahrzeugangebote der RKG Welt. Es handelt sich um Kauf- und Leasingangebote unterschiedlicher Fahrzeugmarken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern.
Sie sind Privatkunde? Unsere Angebote für Privatkunden haben wir seperat aufgeführt.
Alfa Romeo Finanzierungsangebote
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 8,5 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 192 g/km(3)
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Alfa Romeo Stelvio MY22-Veloce 2.0 Turbo
Kaufpreis | 63.175,00 €[4] |
Anzahlung | 10.000,00 € [4] |
Nettokreditbetrag | 53.175,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 447,47 € [4] |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 37.506,00 €[4] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 6,0 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 135 g/km(3)
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Alfa Romeo Tonale 1.5 VGT Hybrid 118kW DTC Veloce
Kaufpreis | 45.799,99 €[4] |
Anzahlung | 7.300,00 € [4] |
Nettokreditbetrag | 38.499,99 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 300,22€ [4] |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 26.976,19€[4] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 1,3 l/100 km, Stromverbrauch 18,7 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 29 g/km(3)
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Alfa Romeo Tonale 1.3 T PHEV 206kW Q4 AT Veloce
Kaufpreis | 55.000,00 € [4] |
Anzahlung | 8.600,00 € [4] |
Nettokreditbetrag | 46.400,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 405,82 € [4] |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 30.360,00€[4] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 8,0 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 181 g/km(3)
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Veloce
Kaufpreis | 57.475,00€ [4] |
Anzahlung | 9.600,00 €[4] |
Nettokreditbetrag | 47.875,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 360,29 € [4] |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 34.182,50 € [4] |
Alfa Romeo Leasingangebote
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 6,1 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 159 g/km(3)
Ein Leasingangebot[1] für Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce
Neuwagen | |
Kaufpreis | 57.857,14 € [5] |
Mietsonderzahlung | 0,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
24 Mtl. Leasingraten à | 331,78 € [5] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 6,0 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 135 g/km(3)
Ein Leasingangebot[1] für Alfa Romeo Tonale 1.5 VGT Hybrid 118kW DTC Veloce
Neuwagen | |
Kaufpreis | 38.487,39 € [5] |
Mietsonderzahlung | 0,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
24 mtl. Leasingraten à | 266,30 € [5] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 1,3 l/100 km, Stromverbrauch 18,7 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 29 g/km(3)
Ein Leasingangebot[1] für Alfa Romeo Tonale 1.3 PHEV 206kW Veloce
Neuwagen | |
Kaufpreis | 46.218,49 € [5] |
Mietsonderzahlung | 0,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
24 mtl. Leasingraten à | 446,28 € [5] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 8,0 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 181 g/km(3)
Ein Lesingangebot[1] für Alfa Romeo Giulia Turbo 16V 206kW Veloce
Neuwagen | |
Kaufpreis | 50.840,34 € [5] |
Mietsonderzahlung | 0,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
24 Mtl. Leasingraten à | 309,62 € [5] |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) nach WLTP: 8,5 l/100 km, Stromverbrauch 0 kwh/100 km. CO2-Emissionen: 192 g/km(3)
Ein Leasingangebot[1] für Alfa Romeo Stelvio Turbo 16V 206kW Veloce
Neuwagen | |
Kaufpreis | 55.882,35 € [5] |
Mietsonderzahlung | 0,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
24 mtl. Leasingraten à | 365,74 €[5] |
Alfa Romeo Barkaufangebote
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM EU6
Gebrauchtfahrzeug | |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 60557 km |
Getriebe | Automatik |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kaufpreis | 34.680,00 € [6] |
Alfa Romeo Stelvio B-Tech Q4 2.0 Turbo
Gebrauchtfahrzeug | |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 36500 km |
Getriebe | Automatik |
Leistung | 206 kW (280 PS) |
Kaufpreis | 36.690,00 € [6] |
Alfa Romeo Stelvio B-Tech Q4 Vollausstattung
Gebrauchtfahrzeug | |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 87000 km |
Getriebe | Automatik |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Kaufpreis | 30.980,00 € [6] |
Alfa Romeo Stelvio First Edition Q4 2.0
Gebrauchtfahrzeug | |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 92000 km |
Getriebe | Automatik |
Leistung | 206 kW (280 PS) |
Kaufpreis | 26.980,00€ [6] |
Unsere Alfa Romeo Verkaufsberaterin ist gerne für Sie da!
Frau Diana Thalau-Hartkopf
+49 228 94498245
+49 175 7983501
Fiat Professional Angebote
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Fiat Scudo Multicab Elektro SX L3
UPE des Herstellers[²] | 68.900,00 € |
Nachlass | -12.420,00 € |
Kaufpreis | 56.480,00 € |
Anzahlung | 12.000,00 € |
Gesamtkreditbetrag | 51.768,56 € |
Gesamtbetrag | 60.587,33 € |
Laufzeit | 60 Monate |
Gesamtlaufleistung | 15.000 km |
Sollzins gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
59 mtl. Finanzierungsraten à | 566,00 € |
Schlussrate als 60. Rate in Höhe von | 28.240,00 € |
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Opel Movano L3H2 Kasten
UPE des Herstellers[²] | 49.495,00 € |
Nachlass | -12.005,00 € |
Kaufpreis | 37.490,00 € |
Anzahlung | 9.600,00 € |
Gesamtkreditbetrag | 20.454,90 € |
Gesamtbetrag | 23.882,98 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 15.000 km |
Sollzins gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 200,00 € |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 14.514,50€ |
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Fiat Scudo SX L1
UPE des Herstellers[²] | 42.490,00 € |
Nachlass | -11.000,00 € |
Kaufpreis | 31.490,00 € |
Anzahlung | 5.700,00 € |
Gesamtkreditbetrag | 29.704,31 € |
Gesamtbetrag | 34.300,57 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 15.000 km |
Sollzins gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
47 mtl. Finanzierungsraten à | 368,00 € |
Schlussrate als 48. Rate in Höhe von | 17.036,25 € |
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für Fiat Ducato L2H2
UPE des Herstellers[²] |
|
Nachlass |
|
Kaufpreis | 39.900,00 € |
Anzahlung | 9.600,00 € |
Gesamtkreditbetrag | 30.300,00 € |
Gesamtbetrag | 41.774,78 € |
Laufzeit | 52 Monate |
Gesamtlaufleistung | 15.000 km |
Sollzins gebunden p.a. | 3,92 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
51. mtl. Finanzierungsraten à | 389,00 € |
Schlussrate als 52. Rate in Höhe von | 21.945,00 € |
Weitere Angebote
Ein Finanzierungsbeispiel[1] für den Nissan Navara NP300 4x4 2.3
Gebrauchtfahrzeug | |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 69500 km |
Getriebe | Automatik |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kaufpreis | 31.980 € (MwSt. ausweisbar) |
Unser Verkaufsberater ist gerne für Sie da!
Klaus Weeke
+49 228 944 98224
+49 151 171 59512
[1] Die Angaben zu Serienausstattung, Lieferumfang und den technischen Daten sind unverbindlich. Bei Abweichungen zum derzeit gültigen Lieferprogramm des Herstellers hat dieses Gültigkeit. Gerne unterbreiten wir Ihnen weitere alternative und auch zusätzliche Angebote. Ein Leasingbeispiel der CA Autobank. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB.
[2] Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
[3] Werte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km), Stromverbrauch kombiniert (kWh Strom/100 km), Elektrische Reichweite kombiniert (km); CO₂-Emissionen (gewichtet) (kombiniert) (g/km). Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden.
[4] Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt i.H.v. 19%.
[5]Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. i. H. v. 19%
[6] MwSt. ausweisbar