Mercedes-AMG CLA Coupé & Shooting Brake
Die Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, CLA 45 4MATIC+ and CLA 45 S 4MATIC+ Coupé Modelle, sowie Shooting Brake Modelle stehen mit ihrem sportlich-emotionalen Auftritt für enormen Fahrspaß und absolute Spitzenleistung im Segment der Kompaktsportwagen.
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé
Sein Exterieur vermittelt bereits im Stand pure Fahrfreude. Das sieht man sowohl dem Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupé, als auch dem Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé sofort an. Die Front wird von einer flachen, sportlichen und merklich vergrößerten Spurweite geprägt. Die rahmenlosen Türen fügen sich perfekt in die emotional designte Linienführung ein.
Mercedes-AMG CLA Coupé Motorisierungen
Modell | CLA 35 4MATIC | CLA 45 S 4MATIC+ |
Hubraum/Zylinder | 1.991 cm³/4 | 1.991 cm³/4 |
Nennleistung in kW (PS) | 225 (306) | 310 (421) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 4,0s |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 250 | 270 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé: [Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé | Energieverbrauch kombiniert: 8,5-8,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 193-185 g/km | CO₂-Klasse: G][1][2]
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé: [Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert: 9-8,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 205-201 g/km | CO₂-Klasse: G][1][2]
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake
Designikone und Leistungschampion in einem: der Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake ist ganz klar an der AMG-spezifischen Kühlerverkleidung zu erkennen. Die Nähe zum Design des Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ 4-Türer Coupés lässt sich kaum verleugnen. Nicht weniger ausdrucksstark sind die AMG Heckschürze mit der markanten AMG Abgasanlage, die AMG Seitenschwellerverkleidung und die AMG Räder samt der vorderen Kotflügel.
Mercedes-AMG CLA Shooting Brake Motorisierungen
Modell | CLA 35 4MATIC | CLA 45 S 4MATIC+ |
Hubraum/Zylinder | 1.991 cm³/4 | 1.991 cm³/4 |
Nennleistung in kW (PS) | 225 (306) | 310 (421) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 4,0s |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 250 | 270 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake: [Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake | Energieverbrauch kombiniert: 8,7-8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 197-189 g/km | CO₂-Klasse: G][1][2]
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake: [Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake | Energieverbrauch kombiniert: 9,2-9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 209-206 g/km | CO₂-Klasse: G][1][2]
Sie haben Interesse an einem Mercedes-AMG CLA ? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Gebrauchtwagensuche, in der Sie unser breites Fahrzeugangebot an Jungen Sternen mit Garantie einsehen können. Gerne beraten wir Sie auch bei einer Tasse Kaffee in unserem AMG Performance Center Bonn oder an einem unserer anderen Mercedes-Benz Standorte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!